Teste seu conhecimento com a Faculdade IBS e concorra a um Playstation 3

Ranking Atual

Veja quem acertou o maior número de respostas no menor tempo!
Posição em 30 de julho de 2010

Pos. Nome. Pontos Tempo
1 Rafael Moracatti 6 00:42
2 Brenno Saldanha 6 01:26
3 Felipe Amós 6 02:36
4 Luciano Prata Netto 6 02:49
5 CAROLINA MOREIRA 6 02:05
6 Fátima Paschoalim Netto 6 02:11
7 Mariana Lansky Vieira 6 02:28
8 Gabriel MAttos 6 02:28
9 Rafael Morcatti 6 02:28
10 Rafael Lino Monteiro de Barros 6 03:42
11 Gilda Rocha Alves 6 03:07
12 Rayza Teixeira Resende 6 03:09
13 THIAGO GUIMARÃES TEIXEIRA 6 06:42
14 LUIZ EUSTAQUIO CAMPONEZ 6 11:11
15 Fernanda Rafaela da Silva Miranda 6 23:35
16 Raphael Francisco Vargas Diniz 5 00:26
17 Igor Alves Morélix 5 00:59
18 thiago coberio 5 01:04
19 Maria Lucy Morcatti Coura 5 01:15
20 Guilherme Ramos 5 01:23